Muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais
(neatskaičiavus mokesčių)
2026 metai
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2026 m. I ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2026 m. II ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2026 m. III ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2026 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | ||
| Kultūros specialistai | 6,5 | 1882 | 1950 | ||
| Finansininkas | 0,5 | – | – | ||
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA |
2026 m. Zanavykų muziejaus darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais
(neatskaičiavus mokesčių)
2025 metai
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2025 m. I ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2025 m. II ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2025 m. III ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2025 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | – | – |
| Kultūros specialistai | 6,5 | 1913 | 1931 | 1822 | 2164 |
| Finansininkas | 0,5 | – | – | – | – |
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA | MMA | MMA |
2024 metai
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2024 m. I ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2024 m. II ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2024 m. III ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2024 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | – | – |
| Kultūros specialistai | 6,5 | 1378 | 1602 | 1807 | 1935 |
| Finansininkas | 0,5 | – | – | – | – |
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA | MMA | MMA |
2023 metai
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2023 m. I ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2023 m. II ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2023 m. III ketv. Eur |
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2023 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | – | – |
| Kultūros specialistai | 6 | 1535 | 1270 | 1203 | 1434 |
| Finansininkas | 0,5 | – | – | – | – |
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA | MMA | MMA |
2022 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2022 m. I ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2022 m. II ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2022 m. III ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2022 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | – | – |
| Kultūros specialistai | 4 | 1170 | 1282 | 1283 | 1510 |
| Buhalteris | 0,5 | – | – | – | – |
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA | MMA | MMA |
2021 METAI
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2021 m. I ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2021 m. II ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2021 m. III ketv. Eur | Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2021 m. IV ketv. Eur |
| Direktorius | 1 | – | – | – | – |
| Kultūros specialistai | 4 | 1150 | 1100 | 1176 | 1034 |
| Buhalteris | 0,5 | – | – | – | – |
| Valytojai, darbininkai | 2,5 | MMA | MMA | MMA | MMA |
*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo tvirtinimo“)

